INFORMACIÓN
PROFESIONALES
Oficiales FEI
Oficiales Nac.
Coach FEI
Prof. Ponies
Entrenador
Oficiales FEI
| Apellidos y Nombres | CARGO | DISCIPLINA | NIVEL |
|---|---|---|---|
| PIRAINO LYON Max Antonio | Juez | Adiestramiento | 2* |
| BRAGHETTO Gianfranco | Juez | CCE | 1* |
| LOPICICH CIUDAD Carol Víctor | Juez | CCE | — |
| MOREIRA Matías | Juez | CCE | — |
| CAMUS PAREDES Carlos | Diseñador de Pista | CCE | — |
| DÖRNER Cristóbal | Veterinarios Tratantes | CCE | — |
| LANDERO Cristian | Veterinarios Tratantes | CCE | — |
| DÖRNER Cristóbal | Veterinarios Oficiales | CCE | — |
| LANDERO Cristian | Veterinarios Oficiales | CCE | — |
| ALVAREZ LAGOS Daniel | Stewards | CCE | — |
| BRAGHETTO Gianfranco | Stewards | CCE | — |
| CAMUS PAREDES Carlos | Stewards | CCE | — |
| CASTRO CALLUMAN Jordy | Stewards | CCE | — |
| DEL CANTO Cristian | Stewards | CCE | — |
| ESPINOZA VALENZUELA Francisco | Stewards | CCE | — |
| GARCIA DOMINGUEZ Raúl | Stewards | CCE | — |
| GONZALEZ Juan Eduardo | Stewards | CCE | — |
| LOPICICH CIUDAD Carol Víctor | Stewards | CCE | — |
| LOPICICH SAA Nicolás | Stewards | CCE | — |
| MORAGA ACUÑA Jimmy | Stewards | CCE | — |
| MOREIRA Matías | Stewards | CCE | — |
| NAVARRETE NAVARRETE Yasmin | Stewards | CCE | — |
| ROJAS FREZ Cesar | Stewards | CCE | — |
| TOLEDO ZUÑIGA Jean Paul Hernan | Stewards | CCE | — |
| VEGA CABRERA Rodrigo | Stewards | CCE | — |
| ZUÑIGA ACUÑA Constanza | Stewards | CCE | — |
| GONZALEZ Juan Eduardo | Delegado Técnico | CCE | — |
| LOPICICH CIUDAD Carol Víctor | Delegado Técnico | CCE/Salto | — |
| HUYGHE Elizabeth | Juez | Enduro | — |
| LLOMPART Antonio | Juez | Enduro | — |
| POBLETE SALCEDO José Andrés | Juez | Enduro | — |
| FUENTEALBA MATURANA Consuelo | Veterinarios Tratantes | Enduro | — |
| GUERRA Sebastián | Veterinarios Tratantes | Enduro | — |
| FUENTEALBA MATURANA Consuelo | Veterinarios Oficiales | Enduro | — |
| GUERRA Sebastián | Veterinarios Oficiales | Enduro | — |
| LOHSE Jorge | Veterinarios Oficiales | Enduro | — |
| MADARIAGA SEPULVEDA Cristián Alberto | Veterinarios Oficiales | Enduro | — |
| MANZUR VERGARA Katryna | Veterinarios Oficiales | Enduro | — |
| MUÑOZ Carolina | Veterinarios Oficiales | Enduro | — |
| SEGOVIA Lorenns | Veterinarios Oficiales | Enduro | — |
| UMAÑA Felipe | Veterinarios Oficiales | Enduro | — |
| ZUNIGA BARRERA Maria Paz Carolina | Veterinarios Oficiales | Enduro | — |
| HENRIQUEZ Loreto | Stewards | Enduro | — |
| HUMERES Carlos | Stewards | Enduro | — |
| HUYGHE Elizabeth | Stewards | Enduro | — |
| LLOMPART Antonio | Stewards | Enduro | — |
| MERINO Ximena | Stewards | Enduro | — |
| POBLETE SALCEDO José Andrés | Stewards | Enduro | — |
| SANCHEZ COLLIN Paz | Stewards | Enduro | — |
| HUMERES Carlos | Delegados Tecnicos | Enduro | 3* |
| HUYGHE Elizabeth | Delegados Tecnicos | Enduro | 3* |
| LLOMPART Antonio | Delegados Tecnicos | Enduro | 3* |
| MERINO Ximena | Delegados Tecnicos | Enduro | 3* |
| HENRIQUEZ Loreto | Juez | Enduro | 3* |
| HUMERES Carlos | Juez | Enduro | 3* |
| MERINO Ximena | Juez | Enduro | 3* |
| SCHMEISSER Alex | Veterinarios Oficiales | Salto | — |
| SCHMEISSER RETTIG Hugo | Veterinarios Oficiales | Salto | — |
| BARBAROY Agustina | Stewards | Salto | — |
| COX Miriam | Stewards | Salto | 2* |
| DEL RIO REBOLLEDO Antonia | Stewards | Salto | — |
| EULUFI URZUA Constanza | Stewards | Salto | — |
| GRASTY BOTTIGER Andrea | Stewards | Salto | — |
| HUIDOBRO ALVARADO Rosmarie | Stewards | Salto | — |
| SALAS DIAZ Maria Teresa | Stewards | Salto | — |
| SCHUMANN PLESCH Christine | Stewards | Salto | — |
| SOFFIA RICHARD Clemente | Stewards | Salto | — |
| VARELA Alfredo | Stewards | Salto | — |
| AROS VARAS Jorge Óscar | Juez | Salto | 3* |
| AREVALO Juan Eduardo | Diseñador de Pista | Salto | — |
| WALKER Juan Ignacio | Diseñador de Pista | Salto | — |
| GODOY Sandra | Veterinarios Oficiales | Salto/Adiestramiento | — |
| SANDOVAL MUÑOZ Carlos P. | Veterinario Nacional | Salto/Adiestramiento y CCE | — |
| SANDOVAL MUÑOZ Carlos P. | Veterinarios Oficiales | Salto/Adiestramiento y CCE | — |
| LOPICICH CIUDAD Carol Víctor | Delegados Técnicos | Salto/CCE | — |
| GODOY Sandra | Veterinarios Tratantes | Salto/Adiestramiento | — |
| CASTELLON Cristóbal | Veterinarios Tratantes | Todas | — |
| HURTADO Sergio | Veterinarios Tratantes | Todas | — |
| KRAUSHAAR HEYERMANN Ricardo | Veterinarios Tratantes | Todas | — |
| AGUILAR ALVEAR Jeanette Mireya | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| BARAHONA María Rosa | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| BARROS JIMENEZ José Tomás | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| BUENO DELLA ROSA María Ignacia | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| BITTNER Consuelo | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| HURTADO Sergio | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| DE LA TORRE IBACACHE Camila | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| DE LA FUENTE Christian | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| DÖRNER Cristóbal | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| FRANCO Raúl | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| FRANCO BOSTELMANN Raúl | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| FUENTEALBA MATURANA Consuelo | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| GIOIA MANSILLA Francesca | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| GODOY Sandra | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| GUERRA Sebastián | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| HINOJOSA DROGUETT Valentina | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| KRAUSHAAR HEYERMANN Ricardo | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| LANDERO Cristián | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| LOHSE Jorge | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| MADARIAGA SEPULVEDA Cristián Alberto | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| MANZUR VERGARA Katryna | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| MATURANA FELL Josefina Paz | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| MONTERO ARTAZA María Beatriz | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| MUÑOZ Carolina | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| NUÑEZ PRADO Iván | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| PARRA David | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| PELAYO Daniela | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| RAMÍREZ Rene | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| RUHE Christiane | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| SCHMEISSER Alex | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| SCHMEISSER RETTIG Hugo | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| SEGOVIA Lorenns | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| SOZA-OSSANDÓN Paula | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| SUAZO ZEPEDA María Macarena | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| UMAÑA Felipe | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| VARGAS María Paz | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| WALBAUM Catalina | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| CORDERO María Francisca | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| GARCÍA NANNIG Cristián | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| LADRÓN Carolina | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| MALDONADO Jorge | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| MANZUR María José | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| O’BELL Carla | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| PATRÓN Joaquina | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| PINTO Miguel | Veterinario | Todas | — |
| RIVERA Magdalena | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| ZÚNIGA BARRERA María Paz Carolina | Veterinarios Tratantes Permitidos | Todas | — |
| HUNT Gabriela | Veterinarios Oficiales | Todas | — |
| HURTADO Sergio | Veterinarios Oficiales | Todas | — |
| KRAUSHAAR HEYERMANN Ricardo | Veterinarios Oficiales | Todas | — |
| MALEBRÁN Alexis | Veterinarios Oficiales | Todas | — |
| PELAYO Daniela | Veterinarios Oficiales | Todas | — |
| WALBAUM Catalina | Veterinarios Oficiales | Todas | — |
| MANZUR Katryna | FEI Testing Technician | Todas | — |
| URRUTIA Isidora | FEI Testing Technician | Todas | — |
Oficiales Nac.
| APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | DISCIPLINA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| REYES Manuel | Juez y Diseñador de Pista | Salto | Pendiente Refresh |
| BRAITWAITE Elizabeth | Juez nivel superior | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| CLAVEL Luis | Juez nivel superior | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| CLAVEL Eduardo | Juez nivel superior | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| CASTRO Carlos | Juez nivel superior | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| DIAZ Nicolás | Juez nivel superior | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| DURAN Juan Carlos | Juez nivel superior | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| ECHEVERRÍA Aníbal | Juez nivel básico | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| DOBREW Katia | Juez nivel superior | Adiestramiento | |
| FIGUEROA Víctor | Juez nivel superior | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| GOMEZ Roberto | Juez nivel superior | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| INOSTROZA Andrés | Juez nivel superior | Adiestramiento | |
| KLATTENHOFF Christa | Candidata juez nivel básico | Adiestramiento | |
| LIRA Ricardo | Juez nivel superior | Adiestramiento | |
| LUENGO Claudio | Juez nivel superior | Adiestramiento | |
| MARTÍNEZ Arturo | Juez nivel superior | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| MAZA Rolando | Juez nivel superior | Adiestramiento | |
| MOSQUEIRA Jaime | Juez nivel básico | Adiestramiento | |
| ROSAS Cristina | Candidata juez nivel básico | Adiestramiento | |
| RODRIGUEZ Javier | Juez nivel superior | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| TORNERO Matías | Candidato juez nivel básico | Adiestramiento | |
| PIRAINO Max | Juez nivel superior | Adiestramiento | |
| VALDÉS Ramón | Juez nivel superior | Adiestramiento | |
| VERGARA Mónica | Juez nivel superior | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| VARGAS Daniela | Candidata jueza nivel básico | Adiestramiento | |
| VILLAGRA Alejandro | Juez nivel superior | Adiestramiento | Pendiente Refresh |
| SCHUMANN Christine | Jueza nivel básico | Adiestramiento | Candidata juez nivel superior |
| MOREIRA Matías | Candidato a Juez | Adiestramiento | |
| NARANJO Álvaro | Candidato a Juez | Adiestramiento | |
| Del RIO. Antonia | Steward | Adiestramiento | |
| RUIZ. Camila | Steward | Adiestramiento | |
| KLATTENHOFF. Christa | Steward | Adiestramiento | |
| SCHUMANN. Christine | Steward | Adiestramiento | |
| MELLADO. Luis | Steward | Adiestramiento | |
| SAAVEDRA. Virginia | Steward | Adiestramiento | |
| HUIDOBRO Rosmarie | Steward | Adiestramiento | |
| HEVIA Patricia | Diseñador de Pista | Salto | |
| MELGAREJO J. Alejandro | Diseñador de Pista | Salto | |
| MIRANDA Cristian | Diseñador de Pista | Salto | |
| VARAS T. Rodrigo | Diseñador de Pista | Salto | |
| WERNER. Verena | Diseñador de Pista | Salto | |
| VITULLO. Adriana | Diseñador de Pista | Salto | |
| CHACON FARIAS Raúl | Diseñador de Pista | Salto | |
| CONTADOR Víctor | Diseñador de Pista | Salto | |
| AZPIRI Juliana | Juez nivel 2 | Salto | |
| GOMEZ. Enrique | Juez nivel 2 | Salto | Pendiente Refresh |
| ECHEVERRIA E.,A. José | Juez nivel 2 | Salto | Pendiente Refresh |
| LOPICICH CIUDAD Carol Víctor | Juez nivel 2 | Salto | |
| MANOLI N. J. Guillermo | Juez nivel 2 | Salto | Pendiente Refresh |
| MIRANDA Ricardo | Juez Nivel 2 | Salto | Pendiente Refresh |
| KUNTSMAN Agustina | Candidato a Juez Nivel 1 | Salto | |
| WERNER Verena | Candidato a Juez Nivel 1 | Salto | |
| HUIDOBRO Rosmarie | Candidato a Juez Nivel 1 | Salto | |
| GOMEZ Patricio | Candidato a Juez Nivel 1 | Salto | |
| COX Miriam | Candidato a Juez Nivel 1 | Salto | |
| BURDACH Paulina | Candidato a Juez Nivel 1 | Salto | |
| VITULLO Adriana | Candidato a Juez Nivel 1 | Salto | |
| CARRASCO. Sergio | Delegado Técnico | Salto | |
| FUENTES B. Mario Felipe | Delegado Técnico | Salto | |
| MIRANDA G. Ricardo | Delegado Técnico | Salto | |
| CONTADOR Victor | Delegado Técnico | Salto | |
| SAAVEDRA Virginia | Steward | Salto | |
| PALACIOS Didier | Steward | Salto | |
| WERNER Verena | Steward | Salto | |
| LOYOLA Pamela | Steward | Salto | |
| ARANEDA H. Daniela Andrea | Juez | CCE | |
| CHAMORRO Mario | Juez | CCE | |
| CUADRA SILVA Francisco | Juez | CCE | |
| DELGADO Felipe | Juez | CCE | |
| GONZALEZ Juan Eduardo | Juez | CCE | |
| MARTINEZ Héctor | Juez | CCE | |
| MELGAREJO JEREZ Alejandro Eduardo | Juez | CCE | |
| RIVERA Sebastián | Juez | CCE | |
| TISI Alejo | Juez | CCE | |
| VILLARROEL Sergio | Juez | CCE | |
| WEISSER Hans | Juez | CCE | |
| VILLARROEL O. Germán | Diseñador de Pista | CCE | |
| CARRERA. José | Diseñador de Pista | CCE | |
| LAURIANI Paulo | Diseñador de Pista | CCE | |
| LOBOS MUÑOZ Carlos | Diseñador de Pista | CCE | |
| LOPICICH CIUDAD Carol Víctor | Diseñador de Pista | CCE | |
| MORA Sebastián | Diseñador de Pista | CCE | |
| SANTANA Sebastián | Diseñador de Pista | CCE | |
| LOPICICH CIUDAD Carol Víctor | Delegado Técnico | CCE/Salto | |
| MAHUZIER GARCÍA Pedro | Delegados Técnicos | CCE | |
| MONTERO ARTAZA Manuel | Delegados Técnicos | CCE | |
| VILLARROEL Carlos | Delegados Técnicos | CCE |
Coach FEI
| APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | NIVEL |
|---|---|---|
| ARRIAGADA Víctor | Coach | Introducción |
| CERONI Luis | Coach | Introducción |
| LARRONDO Luis | Coach | Introducción |
| LETELIER Alfonso | Coach | Introducción |
| MARQUEZ José Manuel | Coach | Introducción |
| MATUS Juan | Coach | Introducción |
| PIRES Bruno | Coach | Introducción |
| PUGA Nicolás | Coach | Introducción |
| RUDLOFF Gretchen | Coach | Introducción |
| AZÓCAR Gabriel | Coach | Introducción |
| HOFMANN Constanza | Coach | Introducción |
| MAN HOOD Amparo | Coach | Introducción |
| MOLINA Camila | Coach | Introducción |
| PISCH Clemence | Coach | Introducción |
| ZILLER Michael | Coach | Introducción |
| ANSORENA Corina | Coach | Introducción |
| CONCHA Gonzalo | Coach | Introducción |
| DELMAS Isabella | Coach | Introducción |
| GAPP Elisa | Coach | Introducción/ Level 1 |
| GARCÍA Carolina | Coach | Introducción |
| GONZÁLEZ Hugo | Coach | Introducción |
| GUZMÁN Marcelo | Coach | Introducción |
| GUZMÁN Marcelo | Coach | Introducción |
| JORI Juan Pablo | Coach | Introducción |
| LÓPEZ Victoria | Coach | Introducción |
| MANRIQUEZ Sofía | Coach | Introducción |
| MARRIQUEZ Marcelo | Coach | Introducción |
| MARTÍNEZ Josefina | Coach | Introducción |
| GUZMÁN Marcelo | Coach | Introducción |
| JORI Juan Pablo | Coach | Introducción |
| LÓPEZ Victoria | Coach | Introducción |
| MANRIQUEZ Sofía | Coach | Introducción |
| MARRIQUEZ Marcelo | Coach | Introducción |
| MARTÍNEZ Josefina | Coach | Introducción |
| MONTECINOS Patricia | Coach | Introducción |
| PAREDES Jorge | Coach | Introducción |
| RUHE Luise | Coach | Introducción |
| SAAVEDRA Virginia | Coach | Introducción/ Level 1 |
| TIGUERO Bárbara | Coach | Introducción |
| HAO WU Yin | Coach | Introducción |
| HOTT Gabriela | Coach | Introducción |
| METIN Yasmin | Coach | Introducción |
| ROUSSEAU Fernanda | Coach | Introducción |
| BARRIENTOS Sebastián | Coach | Introducción |
| CAMPOS Víctor | coach | Introducción |
| CANCINO Gina | Coach | Introducción |
| DRAPELA María | Coach | Introducción |
| DURÁN Jorge | Coach | Introducción |
| EYZAGUIRRE María | Coach | Introducción |
| FLORES Carlos | Coach | Introducción |
| CHACÓN FARIAS Raúl | Coach | Introducción |
| CHACÓN SALAZAR Raúl | Coach | Introducción |
| DRAPELA María | Coach | Introducción |
| DURÁN Jorge | Coach | Introducción |
| EYZAGUIRRE María | Coach | Introducción |
| FLORES Carlos | Coach | Introducción |
| LASALLE Sharon | Coach | Introducción/ Level 1 (Pendiente) |
| MORA Catalina | Coach | Introducción |
| NARDIELLO Javiera | Coach | Introducción |
| OÑATE Raúl | Coach | Introducción |
| RIED Susie | Coach | Introducción |
| RIQUELME Joaquín | Coach | Introducción |
| RODRÍGUEZ Pablo | Coach | Introducción |
| RUBIO Bárbara | Coach | Introducción |
| RUIZ Christian | Coach | Introducción |
| RUIZ Isabella | Coach | Introducción |
| SOLAR Arturo | Coach | Introducción |
| URRUTIA Carolina | Coach | Introducción |
| VIDAL Vicente | Coach | Introducción |
| VILLAVICENCIO Mónica | Coach | Introducción |
| WERNER Karen | Coach | Introducción |
| ASTETE VIDAL Felipe | Coach | Introducción |
| FREDES Hernando | Coach | Introducción |
| FREZ ORELLANA Francisco | Coach | Introducción |
| GEDERLINI GOLLERINO Loredana | Coach | Introducción |
| HUERTA LEAL Sebastián | Coach | Introducción |
| LEITON TOBAR Fredy | Coach | Introducción |
| LIEWALD DESSY Felipe | Coach | Introducción |
| LOPEZ COSCARELLI Facundo | Coach | Introducción |
| MARTINEZ CALDERA Rodrigo | Coach | Introducción |
| MORA CAMPODONICO Sebastián | Coach | Introducción |
| MORENO RE Juan | Coach | Introducción |
| O´RYAN KRINFOKAI José | Coach | Introducción |
| POISSON Lionel Pascal | Coach | Introducción |
| SAAVEDRA DELGADO Erwin | Coach | Introducción |
| SAAVEDRA MONTERO Martín | Coach | Introducción |
| SÁNCHEZ SAMARIN Sebastián | Coach | Introducción |
| VERGARA OPAZO Antonia | Coach | Introducción |
| WIETHUCHTER LORENZEN Mathias | Coach | Introducción |
| BRAVO Nicolás | Coach | Introducción |
| CORDOVA ESTAY Marcelo | Coach | Introducción / Level 1 |
| CORDOVA ESTAY Rodrigo | Coach | Introducción/ Level 1 |
| DEL RIO REBOLLEDO Antonia | Coach | Introducción |
| HANEL Trinidad | Coach | Introducción |
| HANEL Valentina | Coach | Introducción |
| IRARRÁZABAL Mayu | Coach | Introducción |
| MARQUEZ Fernando | Coach | Introducción |
| MELLADO Luis | Coach | Introducción |
| MIRANDA Cristian | Coach | Introducción |
| NASCIMIENTO SARAGIOTO Marcelo | Coach | Introducción |
| ORMEÑO Claudia | Coach | Introducción |
| ROJAS Rocío | Coach | Introducción |
| SANTILLI Mariana | Coach | Introducción/ Level 1 |
| SEGUEL Luis | Coach | Introducción |
| SEGUEL Pía | Coach | Introducción |
| VAN CAUWELAERT Tomás | Coach | Introducción |
| VINET HOMAS Gastón | Coach | Introducción / Level 1 (Pendiente) |
| ABRIGO REQUENA María de los Ángeles | Coach | Introducción |
| BUSTAMANTE MUSSO María Jesús | Coach | Introducción |
| DIAZ SOTOMAYOR Pamela Alejandra | Coach | Introducción |
| FERNÁNDEZ María Pía | Coach | Introducción |
| GABLER CARVAJAL Alejandro | Coach | Introducción/ Level 1 |
| GONZÁLEZ VALENZUELA Pablo | Coach | Introducción |
| GUERRA SAAVEDRA Italia | Coach | Introducción |
| HENRÍQUEZ ALARCON Víctor | Coach | Introducción |
| LALAMA LARREA Carlos Alberto | Coach | Introducción |
| MANSILLA AEDO Víctor | Coach | Introducción |
| MIRANDA SEPÚLVEDA Rodrigo Javier | Coach | Introducción |
| MUÑIZ Giselle | Coach | Introducción |
| MUÑOZ Edilio Esteban | Coach | Introducción |
| ORMAZABAL Carolina | Coach | Introducción |
| RESTOVIC DÍAZ Nicole Dusanka | Coach | Introducción |
| RUBIO IHL Karin | Coach | Introducción |
| SANDOVAL Francisca | Coach | Introducción |
| SARMIENTO CABRERA Carlos | Coach | Introducción |
| TORRES Estrella Rosa | Coach | Introducción |
| AVELLO CUEVAS Matías | Coach | Introducción |
| BUSTAMANTE Israel | Coach | Introducción |
| DURÁN BELMAR José | Coach | Introducción |
| ESPINOZA Amalia | Coach | Introducción |
| GALLEGUILLOS Daniela | Coach | Introducción |
| MANSILLA Macarena | Coach | Introducción |
| OYARZÚN Diego | Coach | Introducción |
| PEZOA VERA Jhon | Coach | Introducción |
| PITTARI ILLANES Carlos | Coach | Introducción |
| RETAMAL Bárbara | Coach | Introducción |
| RIVERA Abigail | Coach | Introducción |
| VEGA Claudio | Coach | Introducción |
| ARANGUIZ María Catalina | Coach | Introducción |
| CARDENAS LARENAS Diego Alejandro | Coach | Introducción |
| CORDOVA HERRERA Eduardo | Coach | Introducción |
| DE HEECKEREN Rosmarie | Coach | Introducción |
| DÍAZ DÍAZ Fernanda Elena | Coach | Introducción |
| DOMENECH CASAS CORDERO Nicole Ludmila | Coach | Introducción |
| ELGUETA Catalina | Coach | Introducción |
| FUENTES MORAGA María Francisca | Coach | Introducción |
| GONZÁLEZ MEDUS Sara | Coach | Introducción |
| KLADIWA VALENZUELA María Constanza | Coach | Introducción |
| MIKOLIN Nicole | Coach | Introducción |
| MONTOYA Henry | Coach | Introducción |
| MORENO MATELUNA Leonor | Coach | Introducción |
| MUÑOZ OPAZO Bastián Alonso | Coach | Introducción |
| GONZÁLEZ MEDUS Sara | Coach | Introducción |
| KLADIWA VALENZUELA María Constanza | Coach | Introducción |
| MIKOLIN Nicole | Coach | Introducción |
| MONTOYA Henry | Coach | Introducción |
| MORENO MATELUNA Leonor | Coach | Introducción |
| MUÑOZ OPAZO Bastián Alonso | Coach | Introducción |
| PIZARRO HERNÁNDEZ Francisco Javier | Coach | Introducción |
| RIVERA HERNÁNDEZ Andrea Carolina | Coach | Introducción |
| SANDOVAL LANFRANCO Alejandra Lucía | Coach | Introducción |
| SANTANA Jorge | Coach | Introducción |
| TRONCOSO VEGA Tania | Coach | Introducción |
| VIAL MAZIERES Rosario | Coach | Introducción |
| VILLARROEL VILLARROEL Macarena Aline | Coach | Introducción |
| BARAHONA Víctor | Coach | Introducción |
| BASUALTO Agustín | Coach | Introducción |
| BUSTAMANTE Ernando | Coach | Introducción |
| CARRASCO TOLEDO Elisabeth | Coach | Introducción |
| DE JOURDAN HAVERBECK Patricio | Coach | Introducción |
| VILLARROEL VILLARROEL Macarena Aline | Coach | Introducción |
| BARAHONA Víctor | Coach | Introducción |
| BASUALTO Agustín | Coach | Introducción |
| BUSTAMANTE Ernando | Coach | Introducción |
| CARRASCO TOLEDO Elisabeth | Coach | Introducción |
| DE JOURDAN HAVERBECK Patricio | Coach | Introducción |
| GONZÁLEZ HEISE Daniela | Coach | Introducción |
| LEIVA Sofía | Coach | Introducción |
| MUNIZAGA NAVEILLAN Andrés | Coach | Introducción |
| PIZARRO DÍAZ Javier | Coach | Introducción |
| SANDOVAL TULLO Victoria | Coach | Introducción |
| SAAVEDRA Orlando | Coach | Introducción |
| SHOKICHE Carla | Coach | Introducción |
| THIECK Susanne | Coach | Introducción |
| VERA Mónica | Coach | Introducción |
| WALKER Daniel | Coach | Introducción |
| ALLENDE Vanessa | Coach | Introducción |
| POSENATO Loreto | Coach | Introducción |
| ALVARADO ORELLANA Francisco | Coach | Introducción |
| ARMIJO Valentina | Coach | Introducción |
| INOSTROZA PINTO Andrés | Coach | Introducción |
| LEMUS Fiorella | Coach | Introducción |
| LOPEZ Cristian | Coach | Introducción |
| MACKINNON Geraldine | Coach | Introducción |
| MARAMBIO José Ignacio | Coach | Introducción |
| MOLLER Carla | Coach | Introducción |
| NARANJO Álvaro | Coach | Introducción |
| NAVARRO Hugo | Coach | Introducción |
| PARKER Josefina | Coach | Introducción |
| POBLETE Jaime | Coach | Introducción |
| SÁEZ GARCÍA Marco Antonio | Coach | Introducción |
| SANCHEZ Antonia | Coach | Introducción |
| USABIAGA Juan Manuel | Coach | Introducción |
| VARGAS ÁLVAREZ Catalina | Coach | Introducción |
| ABURTO SÁEZ Javier | Coach | Introducción |
| ACEVEDO Iván | Coach | Introducción |
| ARANEDA Daniela | Coach | Introducccóon |
| CONTARDO Francisca | Coach | Introducción |
| CONTRERAS Ivana Melisa | Coach | Introducción |
| DANYAU Alejandro | Coach | Introducción |
| DROGUET Óscar | Coach | Introducción |
| HERRERA VULETIN Carolina | Coach | Introducción |
| LABRA BARAHONA Soledad | Coach | Introducción |
| MANRIQUEZ CUEVAS Pamela | Coach | Introducción |
| MELGAR RIVERA Fernando David | Coach | Introducción |
| MORALES CUROTTO Francisca | Coach | Introducción |
| MORALES Rodrigo | Coach | Introducción |
| MUÑOZ Emilio | Coach | Introducción |
| PALMA ESPINOZA Fabiola Yazmin | Coach | Introducción |
| PEÑA BENITEZ Gustavo Adolfo | Coach | Introducción |
| PIEDRA ETCHEVERRY Felipe | Coach | Introducción |
| RAMOS ALONSO Antonia | Coach | Introducción |
| SALAZAR GALARRETA Margarita | Coach | Introducción |
| SEPÚLVEDA SILVA María Paz | Coach | Introducccóon |
| SIERRA PINO María Teresa | Coach | Introducción |
| VILLELA BRAVO Gabriela | Coach | Introducción |
| ZIESSE HAS Britta Janina | Coach | Introducción |
| CARRASCO DÍAZ Antonia | Coach | Introducción |
| CARREÑO RAMIREZ Marina Natalia | Coach | Introducción |
| RAMÍREZ Catalina | Coach | Introducción |
| DE CARCER HOTT María Ignacia | Coach | Introducción |
| FERNÁNDEZ MOLINA Andrés | Coach | Introducción |
| FONCK Jorge | Coach | Introducción |
| HELMKE MIQUEL Laura | Coach | Introducción |
| JARA SOTO Ernesto | Coach | Introducción |
| LÓPEZ Rodrigo | Coach | Introducción |
| MARIN GUERRA Roberto | Coach | Introducción |
| MARIN Isabel | Coach | Introducción |
| MORA Josefina | Coach | Introducción |
